Niniejsza strona została stworzona w celach prywatnych. Spisuję tutaj łabędzie, które trafiły do schroniska, numery obrączkek jeśli mają, kiedy i skąd do mnie trafiły oraz datę i miejsce wypuszczenia.
Numer |
data znalezienia | miejsce znalezienia | data wypuszczenia | miejsce wypuszczenia |
|---|---|---|---|---|
| AH0907 | 5.12.2010 | Krzycka | 11.12.2010 | Wyspa Słodowa |
| AH0907 | 23.12.2010 | Park Tołpy | 27.12.2010 | Padnięcie |
| AH0918 | 20.12.2010 | Mosty młyńskie | 02.01.2011 | Park Tołpy |
| AH0930 | 2.01.2011 | Lotnicza | 25.01.2011 | Kozanowska/przystań |
| AH1661 | 21.12.2010 | Papiernicza | 02.01.2011 | Park Tołpy |
| AH1662 | 18.01.2011 | K.Wielkiego | 25.01.2011 | Kozanowska/przystań |
| AH1671 | 20.12.2010 | Ul. Ignuta | 4.01.2011 | Park Tołpy |
| AH1672 | 7.01.2011 | Żabia kładka | 10.02.2011 | Padnięcie |
| AH1682 | 20.01.11 | Dyrekcyjna | 25.01.2011 | Kozanowska/przystań |
| AH1683 | 18.01.2011 | Włodkowica | 25.01.2011 | Kozanowska/przystań |
| AH1684 | 1.05.2011 | 5.05.2011 | Park Tołpy | |
| AH1812 | 3.01.12 | Okolice parku Tołpy | 3.01.12 | Park Tołpy |
Numer |
data znalezienia | miejsce znalezienia | data wypuszczenia | miejsce wypuszczenia |
|---|---|---|---|---|
| DA26-420 | 5.05.2011 | Jakis las :) | 6.06.2011 | Pojechała do azylu |
| SN.13.005 | 3.12.2010 | Kozanowska /park/ | 23.03.2011 | Park Tołpy |
Numer |
data znalezienia | miejsce znalezienia | data wypuszczenia | miejsce wypuszczenia |
|---|---|---|---|---|
| HGR PL 10 10 EU 10940 | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| HGR PL 10 10 EU 10941 | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| HGR PL-10 10 eu 13690 | 27.04.2011 | Wyścigowa | 9.06.2011 | Skradziony |
| HUNG 2009 14-40944 | 13.08.2011 | Nieznane | 11.11.11 | Znalazł dom |
| NL 2002 2358220 | 30.07.2011 | Nieznane | 13.08.2011 | Schronisko |
| Pawik (obrączka zamazana) | 3.12.11 | Prezent :) | ||
| Pawik (obrączki brak) | 3.12.11 | Prezent :) | ||
| PL 0568 11 17222 | 31.10.11 | |||
| PL - 11 046 PZHGP 549 | 14.02.12 | |||
| PL 0125 10 1770 | 8.06.2011 | Pretficza | 13.08.2011 | Schronisko |
| PL 0137 10 4042 | 13.05.2011 | NN | 3.06.2011 | Schronisko |
| PL 0157 10 4103 | 03.06.2011 | Kaliska | 15.06.2011 | Schronisko |
| PL 0214 09 6197 | 16.06.2011 | Schronisko | 27.06.2011 | Schronisko |
| PL 0262 10 179 | 27.05.2011 | Kromera | 3.06.2011 | Schronisko |
| PL 0284 11 11428 | 29.07.2011 | Nieznane | 30.07.2011 | Padnięcie |
| PL 0354 10 1770 | 10.06.2011 | NN | 30.06.2011 | Schronisko |
| PL 0354 10 24491 | 10.05.2011 | Katedralny | 12.05.2011 | Padnięcie |
| PL 036 10 1995 | 7.06.2011 | Gołężycka | 15.06.2011 | Schronisko |
| PL 11 10 K 157 EE | 27.07.2011 | Nieznane | 11.11.11 | Znalazł dom |
| PL 7 09 BW 855 EE | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| PL 9 08 289 | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| PL 9 08 T 290 | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| PL 9 10 N 969 EE | 20.12.11 | Int TOZ | ||
| PL-11 0354 PZHGP 14505 | 24.07.2011 | Piwnika ponurego | 25.07.2011 | Padnięcie |
| PL-11 PZHGP 3231 | 16.09.2011 | nieznane | 11.11.11 | Znalazł dom |
| PL-7 07 5518 014 | 20.12.11 | Int TOZ |
Numer |
data znalezienia | miejsce znalezienia | data wypuszczenia | miejsce wypuszczenia |
|---|---|---|---|---|
| SN.13.002 | 6.06.2011 | 25.07.2011 | Park Szczytnicki | |
| SN.13.009 | 29.12.2010 | Białowieska | 23.03.2011 | Park Tołpy |
| SN.13.018 | 6.06.2011 | 25.07.2011 | Park Szczytnicki | |
| SN.13.019 | 6.06.2011 | 25.07.2011 | Park Szczytnicki | |
| SN.13.020 | 6.06.2011 | 25.07.2011 | Park Szczytnicki |
© 2009 - 2011 by dla-ciebie.eu
Ostatnie komentarze